工業(yè)平板產(chǎn)品概述
訊鵬工業(yè)平板SP-PBA為觸摸屏一體機(jī)內(nèi)置訊鵬科技自主研發(fā)的接口擴(kuò)展卡,集E-SOP和智能工位終端功能于一體,可播放SOP作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、安燈呼叫報(bào)警、工位計(jì)數(shù)、刷卡簽到、掃描物料信息等。
1、訊鵬在電子看板行業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)品行業(yè)十多年經(jīng)驗(yàn),且具備強(qiáng)大的硬件生產(chǎn)研發(fā)能力,能為客戶(hù)提供更加可靠、專(zhuān)業(yè)的配套服務(wù)。
2、訊鵬工業(yè)一體機(jī)提供軟件開(kāi)發(fā)通訊協(xié)議,協(xié)助MES軟件服務(wù)商提升硬件配套能力。
3、幫助企業(yè)管理者及時(shí)、準(zhǔn)確地掌握產(chǎn)線(xiàn)的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)和快速的協(xié)同工作,提高生產(chǎn)效率和生產(chǎn)質(zhì)量,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
工業(yè)平板六大優(yōu)勢(shì)
提升企業(yè)形象---一體化設(shè)計(jì),安裝便捷美觀。
節(jié)省企業(yè)資源---數(shù)據(jù)采集與顯示器合二為一。
工作高效穩(wěn)定---帶觸摸功能,操作更加靈活方便。
功能更加齊全---集成安燈功能,可選配報(bào)警燈。
工業(yè)級(jí)別設(shè)計(jì)---路信號(hào)輸入、輸出端口齊全,眾多的接口可以方便與各種設(shè)備相連接。
工業(yè)平板SP-PBA硬件規(guī)格
工業(yè)平板產(chǎn)品外觀尺寸
工業(yè)平板尺寸分類(lèi)
訊鵬工業(yè)PC分為Windows和Android兩個(gè)版本,每個(gè)版本均有四個(gè)尺寸可選。
工業(yè)平板主機(jī)接口描述
Windows工業(yè)平板規(guī)格參數(shù)
分類(lèi) | 項(xiàng)目 | 描述 | |||
型號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | SP-PBW101CWA | SP-PBW133CWA | SP-PBW156CWA | SP-PBW185CWA |
顯示特性 | 顯示屏 | 10.1” TFT LED | 13.3” TFT LED | 15.6” TFT LED | 18.5” TFT LED |
分辨率 | 1280*800 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1366*768 | |
觸摸屏 | 電容10點(diǎn)觸摸屏 | ||||
性能配置 | CPU | Intel? Celeron? Processor J1900(2M Cache,2.00GHz up to 2.42GHz) J1800(1M Cache,2.41GHz up to 2.58GHz) N2807(1M Cache,1.58GHz up to 2.16GHz) | |||
芯片組 | Intel? Celeron? Processor J1900/J1800/N2807 | ||||
內(nèi)存 | 1 * 204-pin DIMM DDR3L 800/1066/1333 SDRAM up to 8GB (默認(rèn)4G) | ||||
存儲(chǔ) | 1 *Serial ATA2 3Gb/s connectors (默認(rèn)SSD:64G,可選) | ||||
電源 | 電源特性 | 電源適配器12VDC/5A | |||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Windows7 / 8 / 10 、Linux | |||
I/O接口 | USB | 3 * USB 2.0 ports 1 * USB3.0 ports | |||
網(wǎng)口 | 1 * RJ-45 port | ||||
音頻 | 1 * Audio I/O ports (Mic and Line-out ) ; 功放輸出(2*6W) | ||||
顯示 | 1 * HDMI 高清接口 | ||||
WIFI/藍(lán)牙 | 默認(rèn)無(wú)(可配選) | ||||
串口 | 1*RS232 / 2*RS485 | ||||
無(wú)線(xiàn)RF433 | 1*RF433無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)透?jìng)髂K(默認(rèn)無(wú)可配選) | ||||
輸入 | 4路信號(hào)輸入端口(可用作計(jì)數(shù)輸入等,開(kāi)放協(xié)議直接讀取數(shù)據(jù)) | ||||
輸出 | 4路OD門(mén)信號(hào)輸出端口(3A/2W可用作警示燈等控制,開(kāi)放協(xié)議直接控制輸出) 1組繼電器輸出常開(kāi)/常閉端口(AC 3A 250V& DC 3A 30V,開(kāi)放協(xié)議直接控制輸出) | ||||
警示燈 | 警示燈柱紅、綠、黃3色+1路蜂鳴器(默認(rèn)無(wú),可選配) | ||||
環(huán)境測(cè)試 | 抗沖擊 | 10g 加速度,11ms周期 | |||
抗振動(dòng) | 5-19Hz/1.0mm振幅;19-200Hz/1.0g加速度 | ||||
IP防護(hù)等級(jí) | 前面板IP65 | ||||
可靠性 | MTBF>=5000H;MTTR<=0.5H | ||||
工作溫度 | -10℃~50℃,表面空氣流動(dòng) | ||||
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ | ||||
相對(duì)濕度 | 80% @50℃,無(wú)凝露 | ||||
物理特征 | 尺寸(mm) | 245*167*45 | 326*199*46 | 403*252*46 | 460*280*50 |
材料 | 鐵 | ||||
顏色 | 黑色 | ||||
重量 |
Android工業(yè)平板規(guī)格參數(shù)
分類(lèi) | 項(xiàng)目 | 描述 | |||
型號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | SP-PBA101CWA | SP-PBA133CWA | SP-PBA156CWA | SP-PBA185CWA |
顯示特性 | 顯示屏 | 10.1” TFT LED | 13.3” TFT LED | 15.6” TFT LED | 18.5” TFT LED |
分辨率 | 1280*800 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1366*768 | |
觸摸屏 | 電容10點(diǎn)觸摸屏 | ||||
性能配置 | CPU | RK3188 ARMCortexA9四核,主頻 1.6GHz | |||
內(nèi)存 | 2G Byte of 64-bit wide DDR3(默認(rèn)1G) | ||||
存儲(chǔ) | EMMC/NAND FLASH 8GB/16GB (默認(rèn)8G) | ||||
電源 | 電源特性 | 電源適配器12VDC/5A | |||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | Android 4.4.4、LINUX | |||
I/O接口 | USB | 2 * USB2.0 ports 1 * USB2.0 OTG | |||
網(wǎng)口 | 1 * RJ-45 port | ||||
音頻 | 1 * Audio I/O ports (Mic and Line-out ) | ||||
顯示 | 1 * HDMI 高清接口 1 * VGA 顯示接口 | ||||
WIFI/藍(lán)牙 | 默認(rèn)無(wú)(可配選) | ||||
串口 | 1*RS232 / 2*RS485 | ||||
無(wú)線(xiàn)RF433 | 1*RF433無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)透?jìng)髂K(默認(rèn)無(wú)可配選) | ||||
輸入 | 4路信號(hào)輸入端口(可用作計(jì)數(shù)輸入等,開(kāi)放協(xié)議直接讀取數(shù)據(jù)) | ||||
輸出 | 4路OD門(mén)信號(hào)輸出端口(3A/2W可用作警示燈等控制,開(kāi)放協(xié)議直接控制輸出) 1組繼電器輸出常開(kāi)/常閉端口(AC 3A 250V& DC 3A 30V,開(kāi)放協(xié)議直接控制輸出) | ||||
警示燈 | 警示燈柱紅、綠、黃3色+1路蜂鳴器(默認(rèn)無(wú),可選配) | ||||
環(huán)境測(cè)試 | 抗沖擊 | 10g 加速度,11ms周期 | |||
抗振動(dòng) | 5-19Hz/1.0mm振幅;19-200Hz/1.0g加速度 | ||||
IP防護(hù)等級(jí) | 前面板IP65 | ||||
可靠性 | MTBF>=5000H;MTTR<=0.5H | ||||
工作溫度 | -10℃~50℃,表面空氣流動(dòng) | ||||
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ | ||||
相對(duì)濕度 | 80% @50℃,無(wú)凝露 | ||||
物理特征 | 尺寸(mm) | 245*167*45 | 326*199*46 | 403*252*46 | 460*280*50 |
材料 | 鐵 | ||||
顏色 | 黑色 | ||||
重量 |
工業(yè)平板系統(tǒng)架構(gòu)
1、工業(yè)平板顯示端:外接傳感設(shè)備和采集器,數(shù)據(jù)通過(guò)網(wǎng)線(xiàn)接到交換機(jī)或連接WIFI路由器(接到局域網(wǎng))。
2、工業(yè)平板服務(wù)端:軟件與SQL數(shù)據(jù)庫(kù)裝在通一臺(tái)服務(wù)器上(或用電腦代替),儲(chǔ)存設(shè)備數(shù)據(jù)、下發(fā)指令和導(dǎo)出報(bào)表。
3、工業(yè)平板客戶(hù)端:軟件裝在同個(gè)局域網(wǎng)內(nèi)的任意一臺(tái)或多臺(tái)PC電腦端上操縱服務(wù)端軟件查看各工業(yè)PC顯示端數(shù)據(jù)。
工業(yè)平板應(yīng)用說(shuō)明
觸屏控制,方便易用
可顯示工位采集數(shù)據(jù)、設(shè)備狀態(tài)報(bào)警和SOP作業(yè)指導(dǎo)書(shū).
接口豐富多樣,可與RS232和RS485設(shè)備、干觸點(diǎn)和光電開(kāi)關(guān)計(jì)數(shù)等輸入.
可外接警燈和蜂鳴器輸出聲光報(bào)警.
通過(guò)輸出繼電器信號(hào)可控制周邊設(shè)備啟停.
可通過(guò)USB接口擴(kuò)展外接鍵盤(pán)鼠標(biāo)、U盤(pán).
LAN直連,方便快速.
工業(yè)平板安裝說(shuō)明
工業(yè)平板應(yīng)用場(chǎng)景
工業(yè)平板軟件界面實(shí)例
工業(yè)平板SP-PBA通訊協(xié)議
指令示例
表2.16 寫(xiě)第1路參數(shù)值指令
指令數(shù)據(jù) | 3A 00 01 00 02 03 71 00 07 0B 00 01 00 00 00 00 C4 | ||
START | 0x3A | 1字節(jié) | 固定(下行幀起始碼) |
目的ID號(hào) | 0x0001 | 2字節(jié) | 目的地址=0x0001 (可變) |
本機(jī)ID號(hào) | 0x0002 | 2字節(jié) | 本機(jī)地址=0x0002 (可變) |
產(chǎn)品標(biāo)識(shí)符 | 0x03 | 1字節(jié) | 可變(工位終端=0x03) |
指令碼 | 0x71 | 1字節(jié) | 固定 |
重發(fā)次數(shù) | 0x00 | 1字節(jié) | |
數(shù)據(jù)長(zhǎng)度 | 0x07 | 1字節(jié) | 固定 |
數(shù)據(jù)序號(hào) | 0x0B | 1字節(jié) | |
步進(jìn)長(zhǎng)度 | 0x0001 | 2字節(jié) | 默認(rèn)值:1 |
延時(shí)時(shí)間 | 0x0000 | 2字節(jié) | 默認(rèn)值:0.00秒(此值*100倍) 例:0x000a=0.1秒 |
閉合時(shí)間 | 0x0000 | 2字節(jié) | 默認(rèn)值:0.00秒(此值*100倍) 例:0x000a=0.1秒 |
校驗(yàn)和 | 0xC4 | 1字節(jié) | 校驗(yàn)和=校驗(yàn)和之前所有字節(jié)累加和(取低8位) |
表2.17 寫(xiě)第1路參數(shù)返回?cái)?shù)據(jù)
返回?cái)?shù)據(jù) | 2A 00 02 00 01 03 71 00 01 0B AD | ||
START | 0x2A | 1字節(jié) | 固定(上行幀起始碼) |
目的ID號(hào) | 0x0002 | 2字節(jié) | 目的地址=0x0002 (可變) |
本機(jī)ID號(hào) | 0x0001 | 2字節(jié) | 本機(jī)地址=0x0001 (可變) |
產(chǎn)品標(biāo)識(shí)符 | 0x03 | 1字節(jié) | 可變(工位終端=0x03) |
指令碼 | 0x71 | 1字節(jié) | 固定 |
重發(fā)次數(shù) | 0x00 | 1字節(jié) | |
數(shù)據(jù)長(zhǎng)度 | 0x01 | 1字節(jié) | 固定 |
數(shù)據(jù)序號(hào) | 0x0B | 1字節(jié) | |
校驗(yàn)和 | 0xAD | 1字節(jié) | 校驗(yàn)和=校驗(yàn)和之前所有字節(jié)累加和(取低8位) |
注: 在寫(xiě)計(jì)數(shù)值命令下,序號(hào)1 -8=寫(xiě)第一路至第八路計(jì)數(shù)值;
序號(hào)9=寫(xiě)8路計(jì)數(shù)值,順序排列:
序號(hào)11-18= 寫(xiě)第一路至第八路參數(shù)值(步進(jìn)長(zhǎng)度、延時(shí)時(shí)間、閉合時(shí)間);
序號(hào)19=寫(xiě)8路參數(shù)值,順序排列;
其他序號(hào)保留暫未分配;
注:此款終端輸入總的是4路,其它路數(shù)據(jù)無(wú)效;
![]() |
地址 : 東莞市鳳崗鎮(zhèn)雁田村天安數(shù)碼城S7棟6樓 |
![]() |
電話(huà):0755-89313800 |
![]() |
傳真:0755-28212820 |
![]() |
sunpn806#sunpn.com(發(fā)郵件時(shí)請(qǐng)將#改為@) |